Vakantierooster
Vakantierooster 2022
Maandag 15.45-16.30 uur
25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||
Gijs Kanters | – | – | – | – | – | – | |
Jurge Jongeneelen | – | – | – | – | – | – | |
Eline van Nes | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Roan Wolst | X2 | X2 | X2 | X2 | |||
Audrey Moest | X3 | X3 | X3 | ||||
Max Heil | wo. 18.00 | X4 | X4 | ||||
Esmee van Sundert | X4 | X4 | X2 | ||||
Jordy Maas | X4 | ||||||
Connor van der Laan | X5 | X5 | X5 | ||||
Laura Trosko | X6 | X6 | X6 | ||||
Wiebe vd Rijt | X7 | X7 | X7 | ||||
2 keer in de week | |||||||
Christ van Geel | wo. 15.00 | X3 | X3 | X3 | |||
Juultje vd Rijt | vr. 16.30 | X6 | X6 | X8 |
Maandag 16.30 – 17.15 uur
25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||
Fthawit Mehratab | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Nikki de Wild | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | ||
Sven de Wild | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | ||
Amelia Petela | X4 | X4 | X4 | X4 | za. 13.45 | ||
Marissa Mouwen | X5 | X5 | X5 | ||||
Naomi Mouwen | X6 | X6 | X6 | ||||
Mirza Demirel | X5 | X5 | X5 | ||||
Naud Krijgsman | X6 | X6 | X6 | ||||
Mirza Kucuk | X7 | X7 | X7 | ||||
Esmee Krol | X8 | X8 | |||||
2 keer in de week | |||||||
Jessie Dik | wo. 17.15 | X7 | X8 | ||||
Jaycen vd Broek | do. 16.45 | X4 | X4 |
De les -zwemmen is leuk- gaat niet door in de vakantie
Maandag 17.15-18.00 uur
25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||
Eli van Dam | X3 | ||||||
2 keer in de week | |||||||
Guusje Schoenmakers | wo. 14.15 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Eva Schoone |
wo. 14.15 za. 12.15 |
X2 | X2 | X2 | X2 | ||
Tess Langeweg |
wo. 14.15 za. 12.15 |
X3 | X3 | X3 | X3 | ||
Liam Gelens | wo. 18.00 | X4 | X4 | X4 | |||
Lisa Taktor | do. 16.00 | X5 | X5 | X5 | X5 | ||
Sem Taktor | do. 16.00 | X6 | X6 | X6 | X6 | ||
Robin Baars | do. 16.00 | X8 | X8 | X8 | X8 | ||
Suze Vrins | vr. 17.15 | X7 | X7 | X7 | X7 | ||
Saar den Ridder | vr. 16.30 | X4 | X7 | X7 | |||
Maud Bekkum | za. 12.15 | X8 | X1 | X2 |
De les zeemeerminnen en snorkelen gaan niet door in de vakantie
Maandag 18.00 – 18.45 uur
25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | ||
Jurre Goes | X3 | do. 16.45 | X3 | wo. 14.15 | |||
2 keer in de week | |||||||
Liselore Hack | wo. 16.30 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
Melina Hack | wo. 16.30 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
Tony Alnadaf | wo. 17.15 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 |
Pierre Alnadaf | wo. 17.15 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
Jaap de Klerk | wo. 17.15 | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | |
Cyrus Morris | wo. 17.15 | X6 | X6 | X6 | X6 | ||
Kai Doove |
wo. 17.15 vr. 17.15 |
X7 | X7 | ||||
Rav Doove |
wo. 17.15 vr. 17.15 |
X8 | X8 |
Dinsdag geen zwemles, gaan nu zwemmen op:
Dinsdag 15.45 – 16.30 uur
Mirza Kucuk | maandag 16.30 |
Finn Schill | woensdag 15.00 en zaterdag 11.30 |
Christ van Geel | maandag 15.45 en woensdag 15.00 |
Joey Kapelle | woensdag 14.15 |
Max Heil | maandag 15.45 en woensdag 18.00 |
Lars Staal | donderdag 16.00 |
Mace Visser | zaterdag 11.30 |
Dinsdag 16.30 – 17.15 uur
Julie Bijl | |
Tessa vd Zegen de Beer | ——————- |
Lynn van Poeijer | woensdag 15.45 |
Milou Zweekhorst | woensdag 15.00 |
Timo Visser | geen C-les op donderdag |
Quinn Lachman | woensdag 15.00 |
Dinsdag 17.15 – 18.00 uur
Noa Bijl | les gaat niet door in de vakantie |
Sem Stikkel | les gaat niet door in de vakantie |
Ize de Klerk | woensdag 15.45 |
Huck Nieuwkoop | les gaat niet door in de vakantie |
Samuel Krzyz | les gaat niet door in de vakantie |
Maisie Nieuwkoop | les gaat niet door in de vakantie |
Dinsdag 18.00 – 18.45 uur
Sanne v Bastelae | les gaat niet door in de vakantie |
Zofia Baczkowska | les gaat niet door in de vakantie |
Indy Moest | les gaat niet door in de vakantie |
Minke Gelens | les gaat niet door in de vakantie |
Thijs Krijgsman | les gaat niet door in de vakantie |
Alexander Wilmsen | les gaat niet door in de vakantie |
Lotte Kanters | les gaat niet door in de vakantie |
Alexa en Nina | les gaat niet door in de vakantie |
Woensdag 14.15 – 15.00 uur
27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | ||
Jurge Jongeneelen | – | – | – | – | – | – | |
Spencer Michielse | – | – | – | – | – | – | |
Robin Baars |
ma. 17.15 do. 16.00 |
||||||
Linne Steenbakkers | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Ilse Broekmeulen | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | ||
Mees Sparreboom | X3 | X3 | X3 | ||||
Joey Kapelle | X4 | X4 | X4 | ||||
D. Z. | X5 | X5 | X5 | ||||
Jurre Goes | ma. 18.00 | do. 16.45 | ma. 18.00 | X3 | |||
Toon van Engelen | X4 | ||||||
2 keer in de week | |||||||
Guusje Schoenmakers | ma. 17.15 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | |
Eva Schoone |
ma. 17.15 za. 12.15 |
X5 | X5 | ||||
Tess Langeweg |
ma. 17.15 za. 12.15 |
X7 | X7 | ||||
Jasper Groeneveld | vr. 17.15 | X8 | X8 | ||||
Jonne van Dorst | za. 12.15 | X7 | X7 | X7 |
Woensdag 15.00 – 15.45 uur
27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | ||
Mick Sips | X1 | X1 | X1 | X1 | |||
Quinn Lachman | X2 | X2 | X2 | ||||
Milou Zweekhorst | X2 | X2 | X2 | ||||
Jordy Maas | X3 | X3 | X3 | ma. 15.45 | |||
Valentijn Dorst | X3 | X3 | X3 | ||||
Julotte Lock | X1 | 15.45 | 15.45 | ||||
2 keer in de week | |||||||
Christ van Geel | ma. 15.45 | X4 | X4 | X4 | |||
Gijs ter Harmsel | vr. 16.30 | X5 | X5 | X5 | X5 | ||
Finn Schill | za. 11.30 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | |
Thomas Janssen | za. 11.45 | X7 | X7 | X7 | X7 | ||
Jasmijn Bastiaanse | za. 11.45 | X4 | X4 | X4 |
Woensdag 15.45 – 16.30 uur
27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | ||
Caleb Huizing | |||||||
Maja Grootenboer | – | – | – | – | – | – | |
Ell-Dinaijero Gibbes | – | – | – | – | – | – | |
Dinaijsjha-EllGibbes | – | – | – | – | – | – | |
Connor van der Laan | ma. 15.45 | ||||||
Xavi Duivelaar | X1 | X1 | |||||
Lynn van Poeijer | X2 | X2 | X2 | ||||
Amy Bals | X3 | X3 | |||||
Julotte Lock | 15.00 | X1 | X1 | ||||
Flo Kleemans | X3 | X3 | |||||
Ize de Klerk | X4 | X4 | X4 | ||||
Levi Jutte | X5 | X5 | X5 | ||||
2 keer in de week | |||||||
Joep Govaert | za. 11.30 | X2 | X2 | ||||
Lily le Blanc | za. 11.30 | X4 | X1 | ||||
Tijmen van Dorst | za. 11.30 | X6 | X6 | X6 | |||
Noud Machielsen | za. 11.30 | X7 | X5 | X7 |
Woensdag 16.30 – 17.15 uur
27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | ||
Esila Altinok | |||||||
Thijn Vlasblom | za. 11.30 | ||||||
Lara Vlasblom | za. 12.30 | ||||||
Floor Zwiers | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Evy de Rond | X2 | X2 | |||||
Adam Kanadil | X3 | X3 | X3 | ||||
2 keer in de week | |||||||
Liselore Hack | ma. 18.00 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
Melina Hack | ma. 18.00 | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 |
Edwin Chen | vr. 15.45 | X6 | X6 | X6 | X6 | ||
Max Timmers | za. 12.30 | X7 | X7 | X7 | X7 | ||
Yostana Abraham | za. 11.45 | X8 | |||||
Nataniya Abraham | za. 11.45 | X8 |
Woensdag 17.15 – 18.00 uur
27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | ||
Awos Qaid | |||||||
Jaylinn Kooremans | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Nando Latour | X2 | X2 | X2 | X2 | |||
Lola van Ierssel | X3 | X3 | X3 | ||||
Roos Dijk | X4 | X4 | X4 | X4 | |||
2 keer in de week | |||||||
Jessi Dik | ma. 16.30 | X8 | X8 | ||||
Jaap de Klerk | ma. 18.00 | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | |
Tony Aldanaf | ma. 18.00 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 |
Pierre Aldanaf | ma. 18.00 | X7 | X7 | X7 | X7 | X7 | X7 |
Cyrus Morris | ma. 18.00 | X4 | X3 | X3 | X3 | ||
Kai Doove |
ma. 18.00 vr. 17.15 |
X8 | X2 | ||||
Rav Doove |
ma. 18.00 vr. 17.15 |
X8 | X8 |
De les zeemeerminnen gaat niet door in de vakantie
Woensdag 18.00 – 18.45 uur
27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | ||
Jaycen vd Broek |
ma. 16.30 do. 16.00 |
||||||
Ciske Cartier | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Iris van Vlimmeren | X2 | X2 | X2 | X2 | |||
Roos van Vliet | X3 | X3 | X3 | X3 | |||
Novan Terlouw | X4 | X4 | X4 | X4 | |||
Max Heil | X3 | ||||||
Tibe Sangster | X5 | X5 | |||||
2 keer in de week | |||||||
Liam Gelens | ma. 17.15 | X6 | X6 | X6 | |||
Niels Nollen | do. 16.00 | X7 | X7 | X7 | X7 | ||
Julius Conijn | za. 11.45 | X4 | X8 | X8 | |||
Gabriel Krzyz | za. 11.45 | X8 | X8 | X8 | X6 | X* |
Donderdag 16.00 – 16.45 uur
28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | ||
Diede Brandt | – | – | – | – | – | – | |
Mirte Raas | – | – | – | – | – | – | |
Esmee Krol | ma. 16.30 | ||||||
Lewis Crezee | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | ||
Jochem Hoogers | X3 | ||||||
Lars Staal | X2 | X2 | X2 | ||||
Olivia Jongenelen | 16.45 | 16.45 | X6 | X6 | X6 | 16.45 | |
Veerle van Dam | 16.45 | 16.45 | X5 | 16.45 | |||
Daaf van de Werken | 16.45 | 16.45 | X8 | X8 | |||
2 keer in de week | |||||||
Jaycen vd Broek | ma. 16.30 | 16.45 | X7 | 16.45 | |||
Robin Baars | ma. 17.15 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | |
Lisa Taktor | ma. 17.15 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
Sem Taktor | ma. 17.15 | X5 | X5 | X5 | X5 | ||
Niels Nollen | wo. 18.00 | X6 | X6 | X6 | |||
Kay Coenen | za. 11.45 | X7 | X7 | X7 | X7 | ||
Lizzy Labee | za. 11.45 | X4 | X4 | ||||
Boaz Bergwerff | za. 12.30 | X2 | X2 | 16.45 |
Donderdag 16.45 – 17.30 uur
28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | ||
Elisa van Dreunen | |||||||
Lien Kaddou | |||||||
Jurre Goes | ma. 18.00 | X5 | ma. 18.00 | wo. 14.15 | |||
Olivia Jongenelen | X1 | X1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | X1 | |
Veerle van Dam | X2 | X2 | 16.00 | X2 | |||
Jason Thijssen | X3 | X3 | |||||
Daaf van de Werken | X4 | X4 | 16.00 | 16.00 | |||
2 keer in de week | |||||||
Jaycen vd Broek | ma. 16.30 | X5 | 16.00 | X5 | |||
Ander de Joode | vr. 17.15 | X3 | |||||
Boaz Bergwerff | za. 12.30 | X4 |
Vrijdag 15.45 – 16.30 uur
29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | ||
Tess Rens | X1 | X1 | X1 | 16.30 | X1 | ||
Lisa Rens | X2 | X2 | X2 | 16.30 | X2 | ||
Angelina Sins | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | ||
Roselinda Sins | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
Raf Schneiderberg | X5 | X5 | X5 | X5 | |||
Ivo Nuijten | X6 | X6 | X6 | ||||
2 keer in de week | |||||||
Jaap de Klerk |
ma. 18.00 wo. 17.15 |
||||||
Edwin Chen | wo. 16.30 | X7 | X7 | X7 | X7 |
De les snorkelen gaat niet door in de vakantie
Vrijdag 16.30 – 17.15 uur
29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | ||
Jurge Jongeneelen | – | – | – | – | – | – | |
Wiebe van de Rijt | ma. 15.45 | ||||||
Flo Kleemans | wo. 15.45 | ||||||
Thomas Janssen |
wo. 15.00 za. 11.45 |
||||||
Faylicia Meulepas | X1 | X1 | X1 | ||||
Dex Schneiderberg | X2 | X2 | X2 | X2 | |||
Lois Korsmit | X3 | X3 | X3 | ||||
Sam van Gils | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
Soleil Bax | X3 | X3 | |||||
Jenna van Dorst | X6 | X6 | |||||
Tess Rens | 15.45 | 15.45 | 15.45 | X3 | 15.45 | ||
Lisa Rens | 15.45 | 15.45 | 15.45 | X6 | 15.45 | ||
2 keer in de week | |||||||
Juultje vd Rijt | ma. 15.45 | X5 | X5 | X5 | |||
Suze Vrins | ma. 17.15 | 17.15 | 17.15 | X5 | X5 | ||
Saar den Ridder | ma. 17.15 | X1 | X1 | 17.15 | |||
Jasper Groeneveld | wo. 14.15 | 17.15 | X7 | ||||
Gijs ter Hamsel | wo. 15.00 | X2 | X2 | ||||
Jens Hendrikx | za. 11.30 | X7 | X7 | X7 |
De les zeemeerminnen gaat niet door in de vakantie
Vrijdag 17.15 – 18.00 uur
29/07 | 05/08 | 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | ||
Marnick van Poppel | X1 | X1 | X1 | ||||
Maron van Poppel | X2 | X2 | X2 | ||||
Toon van Engelen | X3 | ||||||
2 keer in de week | |||||||
Suze Vrins | ma. 17.15 | X4 | X4 | 16.30 | 16.30 | ||
Saar den Ridder | ma. 17.15 | 16.30 | 16.30 | X3 | |||
Kai Doove |
ma. 18.00 wo. 17.15 |
X5 | X5 | ||||
Rav Doove |
ma. 18.00 wo. 17.15 |
X6 | X6 | ||||
Jasper Groeneveld | wo. 14.15 | X7 | 16.30 | ||||
Ander de Joode | do. 16.45 | X4 |
Zaterdag 11.30 – 12.15 uur
30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | ||
Livia Nuiten | – | – | – | – | – | – | |
Siem Nuiten | – | – | – | – | – | – | |
Eline van Nes | ma. 15.45 | ||||||
Roan Wolst | ma. 15.45 | ||||||
Evi van Alphen | X1 | X1 | X1 | X1 | |||
Jasper Pierik | X2 | X2 | X2 | X2 | |||
Mace Visser | X3 | X3 | X3 | X3 | |||
Koen Cruijsberg | X4 | X4 | X4 | ||||
Jayna Nijssen | X3 | X1 | |||||
Thijn Vlasblom | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | ||
2 keer in de week | |||||||
Finn Schill | wo. 15.00 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | |
Tijmen van Dorst | wo. 15.45 | X7 | X7 | ||||
Joep Govaert | wo. 15.45 | X4 | X4 | ||||
Noud Machielsen | wo. 15.45 | X8 | X8 | ||||
Lily le Blanc | wo. 15.45 | X2 | X8 | ||||
Jens Hendrikx | vr. 16.30 | X5 | X3 | X* |
Zaterdag 11.45 – 12.30 uur
30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | ||
Olivia Weijers | |||||||
Lena Brandt | – | – | – | – | – | – | |
Laura Trosko | ma. 15.45 | ||||||
Lisa Taktor |
ma. 17.15 do. 16.00 |
||||||
Sem Taktor |
ma. 17.15 do. 16.00 |
||||||
Stef van der Spek | X1 | X1 | X1 | ||||
Jochem Hoogers | X2 | X2 | X2 | X2 | do. 16.00 | ||
Joep Lambrechts | X5 | X5 | |||||
2 keer in de week | |||||||
Jasmijn Bastiaanse | wo. 15.00 | X1 | X1 | X1 | |||
Thomas Janssen | wo. 15.00 | X3 | X3 | X3 | X3 | ||
Yostana Abraham | wo. 16.30 | X6 | |||||
Nataniya Abraham | wo. 16.30 | X7 | |||||
Gabriel Krzyz | wo. 18.00 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
Julius Conijn | wo. 18.00 | X6 | X2 | X2 | |||
Lizzy Labee | do. 16.00 | X4 | X4 | ||||
Kay Coenen | do. 16.00 | X5 | X5 | X5 | X5 |
Zaterdag 12.15 – 13.00 uur
30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | ||
Naud Krijgsman | ma. 16.30 | ||||||
Lauren Pals | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | ||
Marit Reedijk | X2 | X2 | X2 | ||||
Sylvain Derks | X2 | X2 | |||||
Sten Machielse | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | |
Toon van Engelen | vr. 17.15 | X4 | X4 | X4 | wo. 14.15 | ||
Eli van Dam | X4 | X4 | ma. 17.15 | X4 | |||
2 keer in de week | |||||||
Amelia Petela | ma. 16.30 | X1 | X7 | ||||
Maud Bekkum | ma. 17.15 | X5 | X5 | X5 | |||
Tess Langeweg |
ma. 17.15 wo. 14.15 |
X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 |
Eva Schoone |
ma 17.15 wo. 14.15 |
X7 | X7 | X7 | |||
Jonne van Dorst | wo. 14.15 | X8 | X8 |
Zaterdag 12.30 – 13.15 uur
30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | ||
Dani van de Corput | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
Nucas Preesman | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | |
Safa Ezzarfani | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | |
Suze van Sundert | X4 | X4 | X4 | X4 | |||
Lara Vlasblom | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | ||
Terceira Quispel | X7 | X7 | X7 | X7 | X7 | X7 | |
Davey Quispel | X8 | X8 | X8 | X8 | X8 | X8 | |
Alwin Quispel | X8 | X8 | X8 | X8 | X8 | X8 | |
2 keer in de week | |||||||
Max Timmers | wo. 16.30 | X6 | X6 | X6 | X6 | ||
Boaz Bergwerff | do. 16.45 | X4 | X4 | X* |